Vielfahrer Charts (Stand 28.09.2025) T
| Rang | Name | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Dominik | 223 |
| 2 | Fleckna, Werner | 212 |
| 3 | Weber, Kurt | 183 |
| 4 | Kren, Edgar | 177 |
| 5 | Mark, Christian | 168 |
| 6 | Bingel, Dennis | 129 |
| 7 | Thomas, Steffen | 121 |
| 8 | Fiedler, Dirk | 119 |
| 9 | Kern, Harald | 111 |
| 10 | Aschermann, Peter | 99 |
| 11 | Fleckna, Ramon | 93 |
| 12 | Henkel, Sven | 84 |
| 13 | Kania, Raimund | 80 |
| 13 | Kreider, Julian | 80 |
| 13 | Seibel, Thorben | 80 |
| 16 | Haase, Maximilian | 78 |
| 17 | Born, Patrick | 76 |
| 17 | Bromm, Daniel | 76 |
| 17 | Walter, André | 76 |
| 20 | Sperling, Wolfgang | 71 |
| 21 | Bauerbach, Stefan | 70 |
| 22 | Knechtel, Steffen | 68 |
| 22 | Kruse, Giselher | 68 |
| 24 | Buckert, Tim | 61 |
| 24 | Sorg, Ludwig | 61 |
| 26 | Herbert, Dieter | 59 |
| 26 | Holzapfel, Matthias | 59 |
| 28 | Habura, Klaus | 58 |
| 28 | Hesse, Fabian | 58 |
| 30 | Born, Maximilian | 57 |
| 30 | Kappel, Nicolas | 57 |
| 30 | Rhiel, Markus | 57 |
| 33 | Clös, Ann-Kathrin | 55 |
| 34 | Fabisch, Carsten | 54 |
| 35 | Kraus, Johannes | 52 |
| 36 | Rauch, Marcel | 51 |
| 37 | Müller, Marcel | 50 |
| 38 | Fleckna, Brigitte | 49 |
| 38 | Melchior, Dennis | 49 |
| 40 | Thomas, Jaqueline | 48 |
| 41 | Bohl, Daniel | 47 |
| 41 | Gölzhäuser, Marcus | 47 |
| 41 | Haase, Tamara | 47 |
| 41 | Kern, Anke | 47 |
| 41 | Metko, Steffen | 47 |
| 46 | Kräling, Aleksander | 46 |
| 47 | Lembach, Albert | 45 |
| 47 | Riehm, Wolfgang | 45 |
| 49 | Weitzel, Berthold | 44 |
| 50 | Hahn, Thomas | 43 |
| 51 | Herbert, Florian | 42 |
| 52 | Dörr, Bernd | 41 |
| 52 | Immel, Timo | 41 |
| 54 | Boucsein, Volker | 40 |
| 55 | Heppner, Chris | 39 |
| 55 | Kumpe, Florian | 39 |
| 57 | Pede, Denis | 38 |
| 57 | Weber, Sandra | 38 |
| 59 | Damm, Markus | 37 |
| 59 | Gebhardt, Vanessa | 37 |
| 59 | Klingelhöfer, Martin | 37 |
| 59 | Schold, Simon | 37 |
| 59 | Schug, Stefan | 37 |
| 59 | Weitzel, Alexander | 37 |
| 69 | Stein, Svenja | 36 |
| 65 | Wengler, Michael | 36 |
| 67 | Frenzel, Manuel | 35 |
| 67 | May, Thomas | 35 |
| 67 | Trapp, Tom | 35 |
| 70 | Kania, Petra | 34 |
| 70 | Koch, Sebastian | 34 |
| 70 | Lembach, Dominik | 34 |
| 70 | Sadowski, Jan | 34 |
| 74 | Albuquerque, Andrea | 33 |
| 74 | Fleischhauer, Tessa | 33 |
| 74 | Nahrgang, Marlene | 33 |
| 77 | Müller, Christian BID | 32 |
| 77 | Siebert, Mario | 32 |
| 77 | Ubrich, Michael | 32 |
| 80 | Nahrgang, Frauke | 31 |
| 80 | Nothvogel, Jörg | 31 |
| 80 | Walter, Maik | 31 |
| 83 | Fink, Jannik | 30 |
| 83 | Fleischhauer, Dirk | 30 |
| 83 | Klein, Manuel | 30 |
| 83 | Petri, David | 30 |
| 83 | Vollmerhause, Patrick | 30 |
| 88 | Helm, Chris | 29 |
| 89 | Müller, Christian MR | 28 |
| 89 | Müller, Philipp | 28 |
| 89 | Mynarek, Norbert | 28 |
| 92 | Eichler, Marcel | 27 |
| 92 | Mark, Manfred | 27 |
| 92 | Mühling, Tobias | 27 |
| 92 | Nau, Alexander | 27 |
| 92 | Vietor, Bodo | 27 |
| 97 | Gies, Karl-Heinz | 26 |
| 97 | Gülmez, Kenan | 26 |
| 97 | Hellwig, André | 26 |
| 100 | Digula, Sascha | 25 |
| 100 | Henkel, Dennis | 25 |
| 100 | Nehring, Gerda | 25 |
| 100 | Schwick, Jan | 25 |
| 104 | Auel, André | 24 |
| 104 | Gies, Clemens | 24 |
| 104 | Wenzel, Bernd | 24 |
| 107 | Busch, Klaus | 23 |
| 107 | Kadler, Andreas | 23 |
| 107 | Kadler, Jennifer | 23 |
| 107 | Kuhn, Horst | 23 |
| 107 | May, Sophia | 23 |
| 107 | Schmitt, Timo | 23 |
| 113 | Aschermann, Paul | 22 |
| 113 | Dieckhoff, Michael | 22 |
| 113 | Trenschel, Kuno | 22 |
| 113 | Usinger, Rolf | 22 |
| 117 | Kamphausen, Yannic | 21 |
| 117 | Mößer, Hubert | 21 |
| 117 | Müller, Niklas | 21 |
| 117 | Steller, Tobias | 21 |
| 121 | Bick, Tillmann | 20 |
| 121 | Eigl, Daniel | 20 |
| 121 | Goldmann, Michelle | 20 |
| 121 | Wobig, Dirk | 20 |
| 125 | Bodenbender, Markus | 19 |
| 125 | Haase, Willi | 19 |
| 125 | Möhl, Michael | 19 |
| 125 | Schmitt, Lars | 19 |
| 129 | Kaletsch, Leon | 18 |
| 129 | Schick, Manuel | 18 |
| 129 | Schmid, René | 18 |
| 129 | Steinhaus, Christoph | 18 |
| 133 | Beste, Daniel | 17 |
| 133 | Fiege, Nico | 17 |
| 133 | Heinze, Alexander | 17 |
| 133 | Mößer, Andrea | 17 |
| 133 | Thielemann, René | 17 |
| 133 | Walley, Manuel | 17 |
| 139 | Adler, Pascal | 16 |
| 139 | Immel, Gundolf | 16 |
| 139 | Jakob, Christoph | 16 |
| 139 | Junghenn, Tim | 16 |
| 139 | Schlitt, Sascha | 16 |
| 139 | Selinger, Frank | 16 |
| 139 | Sieberg, Chris | 16 |
| 139 | Stein, Torben | 16 |
| 147 | Aschermann, Anita | 15 |
| 147 | Bachmat, Alexander | 15 |
| 147 | Haase, Thomas | 15 |
| 147 | Müller, Stefan MR | 15 |
| 147 | Winges, Lena | 15 |
| 152 | Becker, Patrick | 14 |
| 152 | Dank, Uwe | 14 |
| 152 | Fiolka, Konrad | 14 |
| 152 | Fleischhauer, Stefanie | 14 |
| 152 | Kania, Phillip | 14 |
| 152 | Mößer, Johannes | 14 |
| 152 | Mündel, Marvin | 14 |
| 152 | Nahrgang, Peter | 14 |
| 152 | Pfeiffer, Dominik | 14 |
| 152 | Wenzel, Julia | 14 |
| 162 | Archinal, Sebastian | 13 |
| 162 | Frommer, Bernd | 13 |
| 162 | Kilian, Mario | 13 |
| 162 | Kräupl, Anja | 13 |
| 162 | Richter, Sebastian | 13 |
| 162 | Rummeleit, Timo | 13 |
| 162 | Schmidt, Jonas | 13 |
| 162 | Wenzel, Michael | 13 |
| 170 | Faber, Eduard | 12 |
| 170 | Fleckna, Matthias | 12 |
| 170 | Gass, Dominik | 12 |
| 170 | Genth, Norbert | 12 |
| 170 | Kluth, Torsten | 12 |
| 170 | Krebs, Nils | 12 |
| 170 | Krüger-Möhl, Christine | 12 |
| 170 | Rhiel, Niklas | 12 |
| 170 | Schäfer, Erhard | 12 |
| 170 | Winter, Daniel | 12 |
| 170 | Wolf, Katrin | 12 |
| 181 | Axt, Carmen | 11 |
| 181 | Bain, Nicole | 11 |
| 181 | Eckert, Roland | 11 |
| 181 | Engelland, Andreas | 11 |
| 181 | Krummek, Christin | 11 |
| 181 | Lölkes, Max | 11 |
| 181 | Michel, Philipp | 11 |
| 181 | Rink, Nele | 11 |
| 181 | Romang, Florian | 11 |
| 181 | Schröpfer, Patrick | 11 |
| 181 | Scozzari, Davide | 11 |
| 181 | Warwel, Alexander | 11 |
| 193 | Busch, Frank | 10 |
| 193 | Claus, Andreas | 10 |
| 193 | Eigl, Andreas | 10 |
| 193 | Haase, Björn | 10 |
| 193 | Neumann, Erhard | 10 |
| 193 | Pfeiffer, Bernd | 10 |
| 193 | Ubrich, Heidi | 10 |
| 200 | Findt, Manuel | 9 |
| 200 | Fiolka, Gertrud | 9 |
| 200 | Fitzke, David | 9 |
| 200 | Gottschalk, Lutz | 9 |
| 200 | Junghenn, Silas | 9 |
| 200 | Kern, Reinhold | 9 |
| 200 | Klose, Ralf | 9 |
| 200 | Merola, Giuseppe | 9 |
| 200 | Meyer, Michael | 9 |
| 200 | Möhl, Nele | 9 |
| 200 | Nowak, Klaus | 9 |
| 200 | Richter, Julian | 9 |
| 200 | Rosenberger, Jan | 9 |
| 200 | Russlies, Manfred | 9 |
| 200 | Sack, Philipp | 9 |
| 200 | Schaub, Michael | 9 |
| 200 | Sperling, Karin | 9 |
| 200 | Strieße, Benjamin | 9 |
| 200 | Wagner, Annemarie | 9 |
| 219 | Bernhardt, Pamela | 8 |
| 219 | Erdogan, Erkan | 8 |
| 219 | Gerhold, Moritz | 8 |
| 219 | Geschwill, Thomas | 8 |
| 219 | Görge, Julian | 8 |
| 219 | Hofmeister, Tobias | 8 |
| 219 | Müller, Willy | 8 |
| 219 | Pantel, Michael | 8 |
| 219 | Sassen, Martin | 8 |
| 219 | Schäfer, Falk | 8 |
| 219 | Schlitt, Martin | 8 |
| 219 | Schneider, Monika | 8 |
| 219 | Sieberg, Nicole | 8 |
| 219 | Trusheim, Peter | 8 |
| 219 | Winter, Simon | 8 |
| 234 | Beck, Jörg | 7 |
| 234 | Becker, Benjamin | 7 |
| 234 | Berben, Andre | 7 |
| 234 | Bergmann, Christian | 7 |
| 234 | Bulla Julien | 7 |
| 234 | Cecen, Timo | 7 |
| 234 | Gehlicke, Stefan | 7 |
| 234 | Gonzalez, Daniel | 7 |
| 234 | Gülmez, Ugur | 7 |
| 234 | Habura, Sebastian | 7 |
| 234 | Hahn, Henryk | 7 |
| 234 | Kauffeld, Anna Katharina | 7 |
| 234 | Knapp, Peter | 7 |
| 234 | Kumpe, Kevin | 7 |
| 234 | Rupp, Lukas | 7 |
| 234 | Sorgi, Giuseppe | 7 |
| 234 | Stolte, Moritz | 7 |
| 234 | Völker, Sebastian | 7 |
| 234 | Wiescher, Benjamin | 7 |
| 253 | Albuquerque, Carlos | 6 |
| 253 | Becker, Jürgen | 6 |
| 253 | Eckel, Enrico | 6 |
| 253 | Faber, Bernd | 6 |
| 253 | Faber, Thomas | 6 |
| 253 | Gold, Maurizio | 6 |
| 253 | Goldmann, Sophia | 6 |
| 253 | Graf, Stephanie | 6 |
| 253 | Hartung, Horst | 6 |
| 253 | Klein, Patrick | 6 |
| 253 | Knapp, Lena | 6 |
| 253 | Langer, Sebastian | 6 |
| 253 | Meß, Christian | 6 |
| 253 | Müller, Julia | 6 |
| 253 | Neumann, Brigitte | 6 |
| 253 | Neumann, Marek | 6 |
| 253 | Neumann, Martin | 6 |
| 253 | Schmidt, Helmut | 6 |
| 253 | Schmidtdiehl, Lutz | 6 |
| 253 | Steppan, Peter | 6 |
| 253 | Weitzel, Fabienne | 6 |
| 253 | Zitlau, Anton | 6 |
| 275 | Ahlborn, Sascha | 5 |
| 275 | Born-Daniels, Christina | 5 |
| 275 | Deubert, Heinz | 5 |
| 275 | Dörr, André | 5 |
| 275 | Fiolka, Stefan | 5 |
| 275 | Fröhlich, Thomas | 5 |
| 426 | Fuchs, Nils | 5 |
| 275 | Groß, Heike | 5 |
| 275 | Hofmann, Patrick | 5 |
| 275 | Horak, Jan | 5 |
| 275 | Huber, Florian | 5 |
| 275 | Huber, Marlon | 5 |
| 275 | Langer, Hendrik | 5 |
| 275 | Lichtenfeld, Jan | 5 |
| 275 | Merz, Angelika | 5 |
| 275 | Müller, Karin | 5 |
| 275 | Penugaev, Nico | 5 |
| 275 | Rambousek, Marcel | 5 |
| 275 | Richter, Matthias | 5 |
| 275 | Schäfer, Patrick | 5 |
| 275 | Schmidt, Jannik | 5 |
| 275 | Schneider, Michael | 5 |
| 275 | Schröpfer, Daniel | 5 |
| 420 | Tusk, Christian | 5 |
| 275 | Wagner, Horst | 5 |
| 275 | Weber, Stefan | 5 |
| 275 | Weis, Sven | 5 |
| 275 | Wittekindt, Boris | 5 |
| 275 | Wolf, Jörg | 5 |
| 304 | Bain, Kilian | 4 |
| 304 | Claus, Luca | 4 |
| 304 | Dehnert, Alexander | 4 |
| 304 | Fett, Michael | 4 |
| 304 | Fleckna, Kathrin | 4 |
| 304 | Fröhlich, Thorsten | 4 |
| 434 | Fuchs, Stefan | 4 |
| 304 | Heczko, Alexander | 4 |
| 304 | Hilgenberg, Christoph | 4 |
| 304 | Huber, Antje | 4 |
| 304 | Huber, Wolfgang | 4 |
| 304 | Iserski, Michael | 4 |
| 304 | Jeck, Christian | 4 |
| 304 | Klingelhöfer, Andreas | 4 |
| 304 | Krause, Lars | 4 |
| 304 | Lemmer, Leo | 4 |
| 304 | Raman, Sascha | 4 |
| 304 | Rassner, Hajo | 4 |
| 304 | Rosenthal, Sebastian | 4 |
| 304 | Schick, Leon | 4 |
| 304 | Schildwächter, Joost | 4 |
| 304 | Schmidt, Dennis | 4 |
| 304 | Schmidt, Peter | 4 |
| 304 | Schmidt, Stefanie | 4 |
| 304 | Usinger, Alexander | 4 |
| 304 | Vorberg, Florian | 4 |
| 304 | Vorberg, Maximilian | 4 |
| 304 | Wittekindt, Lenny | 4 |
| 304 | Wobig, Daniel | 4 |
| 304 | Wolf, Leon | 4 |
| 334 | Bain, Noa | 3 |
| 334 | Born, Gabriele | 3 |
| 334 | Diedrich, Karen | 3 |
| 334 | Emmerich, Thorsten | 3 |
| 334 | Feldpausch, Thorsten | 3 |
| 334 | Fellner, Erika | 3 |
| 429 | Fritsch, Nicklas | 3 |
| 334 | Fuchs, Matthias | 3 |
| 334 | Gies, Belinda | 3 |
| 334 | Hassler, Joachim | 3 |
| 334 | Herz, Florian | 3 |
| 334 | Hofmann, Lena | 3 |
| 334 | Hofmeister, Miriam | 3 |
| 334 | Jakob, Felix | 3 |
| 334 | Kaletsch, Holger | 3 |
| 334 | Kappes, Walter | 3 |
| 334 | Körber, Samuel | 3 |
| 334 | Koziol, Christopher | 3 |
| 334 | Ludwig, Adolf | 3 |
| 334 | Molitor, Steven-Oliver | 3 |
| 334 | Pelzl, Birgit | 3 |
| 334 | Petri, Pascal | 3 |
| 334 | Reinhardt, Tim | 3 |
| 334 | Riemenschneider, Christian | 3 |
| 334 | Schaub, Ilona | 3 |
| 334 | Schopf, Marvin | 3 |
| 334 | Seifert, Björn | 3 |
| 334 | Seifert, Valesca | 3 |
| 334 | Sieberg, Hannah | 3 |
| 334 | Strangmeyer, Daniel | 3 |
| 334 | Trenschel, Juana | 3 |
| 334 | Wenzel, Jana | 3 |
| 334 | Wenzel, Selina | 3 |
| 334 | Wiegand, Florian | 3 |
| 334 | Wiegand, Frank | 3 |
| 369 | Abel, Mark | 2 |
| 369 | Albuquerque, Ricardo | 2 |
| 369 | Bain, Joseph | 2 |
| 369 | Bamberger, Stefan | 2 |
| 434 | Bechler, Immanuel | 2 |
| 369 | Bening, Frank | 2 |
| 369 | Bening, Petra | 2 |
| 369 | Böhm, Dennis | 2 |
| 369 | Claus, Janne | 2 |
| 369 | Dahlin, Bjorn | 2 |
| 369 | Damm, Elisabeth | 2 |
| 369 | Dingel, Marcel | 2 |
| 369 | Döring, Thomas | 2 |
| 369 | Dörr, Manfred | 2 |
| 424 | Dunker, Alexander | 2 |
| 369 | Fellner, Frank | 2 |
| 369 | Fett, Elena | 2 |
| 369 | Figura, Robert | 2 |
| 369 | Gärtner, Thomas | 2 |
| 369 | Gerberich, Sascha | 2 |
| 369 | Gruß, Christian | 2 |
| 369 | Hoos, Katja | 2 |
| 369 | Janich, Elena | 2 |
| 369 | Kautetzky, Gert | 2 |
| 369 | Klages, Michel | 2 |
| 369 | Kördel, Carola | 2 |
| 369 | Koziol, Tobias | 2 |
| 369 | Langer, Heiko | 2 |
| 369 | Langer, Lorenz | 2 |
| 369 | Lembach, Ursula | 2 |
| 369 | Liehr, Christoph | 2 |
| 369 | Liehr, Nina | 2 |
| 369 | Mark, Leni | 2 |
| 369 | Mäser, Fabian | 2 |
| 369 | Matthäß, Michael | 2 |
| 369 | Mohr, Maximilian | 2 |
| 369 | Motz, Alexander | 2 |
| 369 | Nau, Mandy | 2 |
| 369 | Neumann, Daniel | 2 |
| 369 | Paesler, Frank | 2 |
| 369 | Pede, Oksana | 2 |
| 369 | Peil, Franziska | 2 |
| 369 | Pelzl, Yannick | 2 |
| 369 | Schlitt, Jakob | 2 |
| 369 | Schmerberg, Vincent | 2 |
| 369 | Schmidt, Sarah-Luisa | 2 |
| 369 | Schmitt, Fynn | 2 |
| 369 | Schönfeld-Liehr, Emely | 2 |
| 369 | Schröder, Ina | 2 |
| 369 | Sieberg, Leonie | 2 |
| 369 | Susemichel, Carmela | 2 |
| 369 | Tielmann, David | 2 |
| 369 | Trappmann, Frederik | 2 |
| 369 | Vestweber, Laura | 2 |
| 369 | Völzing, Ralf | 2 |
| 369 | Wagner, Kevin | 2 |
| 369 | Wala, Maximilian | 2 |
| 369 | Wenzel, Brunhilde | 2 |
| 369 | Wink, Alexander | 2 |
| 369 | Wink, Catrin | 2 |
| 369 | Wink, Melanie | 2 |
| 369 | Zink, Marcel | 2 |
| 431 | Albuquerque, Julien | 1 |
| 431 | Anzalone, Renzo | 1 |
| 431 | Badouin, Michael | 1 |
| 429 | Balia, Samuele | 1 |
| 431 | Baumbach, Louis-Martin | 1 |
| 431 | Baumbach, Patrick | 1 |
| 431 | Baumbach, Thorsten | 1 |
| 431 | Becker, Monika | 1 |
| 431 | Bening, Mark | 1 |
| 431 | Bening, Moritz | 1 |
| 431 | Benner, Marie | 1 |
| 431 | Benner, René | 1 |
| 426 | Bichert, Lion | 1 |
| 426 | Bichert, Maik | 1 |
| 431 | Boege, Christoph | 1 |
| 431 | Boriesosdiek, Fynn | 1 |
| 431 | Botthoff, Fynn | 1 |
| 431 | Botthoff, Klaus | 1 |
| 431 | Breitenstein, Katrin | 1 |
| 431 | Bürckenmeyer, Tobias | 1 |
| 431 | Cloes, Astrid | 1 |
| 431 | Detterbeck, Stephan | 1 |
| 431 | Deubert, Christina | 1 |
| 431 | Dewner, Marc | 1 |
| 431 | Dippel, Carina | 1 |
| 434 | Ehsl, Justin | 1 |
| 434 | Ehsl, Natalie | 1 |
| 431 | Emmerich, Natascha | 1 |
| 431 | Engelbach, Thomas | 1 |
| 431 | Ernst, Fabian | 1 |
| 426 | Eucker, Nick | 1 |
| 431 | Fleischhauer, Lucy | 1 |
| 431 | Flesch, Julian | 1 |
| 431 | Fritsch, Adrian | 1 |
| 431 | Fukarek, Jonas | 1 |
| 431 | Fukarek, Stefanie | 1 |
| 431 | Fukarek, Tobias | 1 |
| 431 | Gärtner, Diana | 1 |
| 431 | Gatzert, Stefan | 1 |
| 431 | Gerberich, Collin | 1 |
| 431 | Gerberich, Nadja | 1 |
| 431 | Gesing, Roman | 1 |
| 434 | Gießelmann, Lukas | 1 |
| 431 | Görge, Hendrik | 1 |
| 431 | Graf, Harald | 1 |
| 431 | Graf, Mia | 1 |
| 431 | Greguletz, David | 1 |
| 431 | Greguletz, Norbert | 1 |
| 434 | Gross, Ivan | 1 |
| 431 | Heinrichs, Michael | 1 |
| 431 | Hentrup, Karsten | 1 |
| 431 | Hentrup, Lisa | 1 |
| 431 | Hofmann, Laurin | 1 |
| 431 | Hofmann, Tom | 1 |
| 431 | Hoos, Matthias | 1 |
| 431 | Janitzki, Günther | 1 |
| 431 | Jasper, Christoph | 1 |
| 431 | Jungermann, Thorsten | 1 |
| 431 | Kempf, Daniel | 1 |
| 431 | Killmann, Björn | 1 |
| 434 | Knobel, Irene | 1 |
| 431 | Knoll, Kevin | 1 |
| 431 | Kochan, Fatih | 1 |
| 431 | Kohler, Matthias | 1 |
| 431 | Krause, Leon | 1 |
| 422 | Kuhnert, Moritz | 1 |
| 431 | Kumpe, Mareike | 1 |
| 431 | Lang, Christopher | 1 |
| 431 | Langsdorf, Kevin | 1 |
| 431 | Lanz, Steffen | 1 |
| 431 | Lehr, Friedhelm | 1 |
| 431 | Leipold, Johannes | 1 |
| 431 | Lippold, Micha | 1 |
| 431 | Losekam, Herbert | 1 |
| 431 | Lüllemann, Pascal | 1 |
| 431 | Mark, Mia | 1 |
| 431 | Maus, Oliver | 1 |
| 431 | Mehlinger, Maria | 1 |
| 434 | Merte, Nils | 1 |
| 431 | Morsch, Lukas | 1 |
| 431 | Mühr, Constantin | 1 |
| 431 | Müller, Julius | 1 |
| 431 | Müller, Martin | 1 |
| 431 | Nahrgang, Harald | 1 |
| 431 | Nahrgang, Stefanie | 1 |
| 431 | Oeste, Benjamin | 1 |
| 420 | Oschmann, Marcel | 1 |
| 420 | Oschmann, Marvin | 1 |
| 431 | Otte, Alexander | 1 |
| 431 | Otto, Tim | 1 |
| 431 | Pfanzler, Matthias | 1 |
| 431 | Pfeiffer, Armin | 1 |
| 431 | Pigorsch, Gunter | 1 |
| 431 | Piontek, Sascha | 1 |
| 431 | Raeck, Dagmar | 1 |
| 431 | Raeck, Susanne | 1 |
| 431 | Reitzner, Carmen | 1 |
| 431 | Repka, Michael | 1 |
| 431 | Reti, Marc | 1 |
| 431 | Rhiel, Johannes | 1 |
| 431 | Rhiel, Lena | 1 |
| 431 | Richter, Beate | 1 |
| 431 | Richter, Jürgen | 1 |
| 431 | Richter, Lena | 1 |
| 431 | Rödiger, Steffen | 1 |
| 422 | Rokitzky, Mike | 1 |
| 431 | Rossel, Franco | 1 |
| 431 | Roth, Manuela | 1 |
| 422 | Roth, Werner | 1 |
| 431 | Rudolph, Marcel | 1 |
| 431 | Russlies, Monika | 1 |
| 431 | Schade, Stefan | 1 |
| 431 | Schaub, Bertram | 1 |
| 431 | Schick, Hendrik | 1 |
| 431 | Schmidt, Heiko | 1 |
| 431 | Schmidt, Wilfried | 1 |
| 431 | Schweizer, Eugen | 1 |
| 431 | Seifert, Denise | 1 |
| 434 | Seinsoth, Thomas | 1 |
| 431 | Seipp, Leon | 1 |
| 431 | Slany, Emilio | 1 |
| 431 | Steppan, Maximilian | 1 |
| 431 | Usinger, Fritz | 1 |
| 431 | Wagner, Alexander | 1 |
| 431 | Walter, Olaf | 1 |
| 424 | Wenzel, Nils | 1 |
| 431 | Winterle, Tanja | 1 |
| 431 | Wollenhaupt, Edgar | 1 |
| 431 | Wollenhaupt, Johanna | 1 |
| 431 | Zielke, Tim | 1 |
Was ist die Vielfahrerliste?
Diese Liste wird seit 1998 geführt und jedes Mitglied, das an einer Auswärtsfahrt teilgenommen hat, wird darin verzeichnet.
Bedeutet: Je mehr Fahrten man mitgemacht hat, desto höher ist das Ranking.
Wann wird die Vielfahrerliste angewandt?
Die Liste wird angewendet, wenn die Nachfrage unser zugeteiltes Kontigent bei stark nachgefragten Auswärtsspielen (national & international) übersteigt.
Für diese Spiele bekommen bevorzugt Mitglieder Tickets, die in dieser Liste die meisten Fahrten haben.
Dies ist fair und transparent. Diese Mitglieder haben erst dafür gesorgt, dass wir solche Kontingente bekommen.
Auch in Zukunft werden wir das so handhaben!
Wie werden die Plätze bei einer Auswärtsfahrt vergeben?
Bei normalen Auswärtsfahrten gilt das „first come – first served“ – Prinzip.
Also: Je früher Du anrufst, desto höher sind die Chancen auf einen Platz im Bus. Sind die Plätze im Bus vergeben und keine Karten mehr übrig, hat auch ein Vielfahrer keine Chance mehr.
Der Vorwurf, man könne nicht mitfahren, wenn man nicht oben in der Vielfahrerliste steht, ist falsch!

![]()
